基幹事業である「自動車損害調査事業」で培ったリサーチアナリティクス、データマネジメントの経験を活かし、主に外郭団体からのご依頼で、調査したデータを集計・分析後、クライアントのご希望に沿うように様々なデータを提供しております。
理想の社会への第一歩を手助け
安心して快適に暮らせる社会をつくるため、お客様のご依頼に応じてあらゆる調査研究に対応いたします。業務はデータ集計・分析、アンケート調査やヒアリング調査、計画策定支援など多岐にわたります。日本全国が対象となる調査研究案件もあり、多くの人々の生活に関わるやりがいと責任のある事業として取り組んでいます。
様々な自治体・機関との関わり
2011年に神奈川県横浜市から業務を受託して以来、行政機関や官公庁の外郭団体から様々な業務を受託してきました。多種多様な組織の方々と関わらせて勉強になることが多いのも、この事業の特徴です。主に関東を中心に活動していますが、今後も活動範囲を広げていく予定です。
実績
年度 | 分野 | 件名 | 依頼元 |
---|---|---|---|
2014年 | 行政運営 | 自治体における多様化する資金調達方法に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2015年 | 行政運営 | 市区町村の課題解決に向けたNPO等事業者の資金確保に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2016年 | 行政運営 | 地域担当職員制度に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2016年 | 行政運営 | 合計特殊出生率と自治体施策との関係に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2017年 | 行政運営 | 市区町村の地方分権一括法への対応に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2018年 | 行政運営 | 自治体におけるAIの活用に関する調査研究に係る基礎調査業務 | 地方自治研究機構 佐賀市 |
2018年 | 行政運営 | 市町村におけるAIを活用した業務効率化等に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2019年 | 行政運営 | 図書館等を活用した新たなコミュニティの在り方に関する調査研究に係る基礎調査業務 | 地方自治研究機構 |
2020年 | 行政運営 | 令和元年度 川崎市都市イメージ調査業務委託 | 川崎市総務企画局 |
2020年 | 行政運営 | 千葉市都市アイデンティティ都市戦略プロジェクト | 千葉市 |
2013年 | 地域活性化 | 地域に人を集めるための施策に関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2017年 | 地域活性化 | 若者の知恵と活力を活かしたまちづくりに関する調査研究 | 地方自治研究機構 |
2018年 | 地域活性化 | 観光振興に寄与する地域資源の掘り起こしと活用に関する調査研究 | 地方自治研究機構 那珂市 |
2020年 | 地域活性化 | 先端的な情報通信技術を活用した過疎地域の振興策に係る調査業務 | 全国過疎地域連盟 |
2021年 | 地域活性化 | シビックプライドと文化芸術に関する市民意識調査委託 | 横浜市 文化観光局横浜魅力づくり室企画課 |
2011年 | 経済・産業・環境 | スーパーストア等小売事業所における3R・脱温暖化の取組の実態に関する調査委託 | 横浜市資源循環局 |
2015年 | 経済・産業・環境 | 中小企業・サービス業の生産性向上に関するアンケート調査 | 中小企業庁 |
2016年 | 経済・産業・環境 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の利用促進による沿線地域の活性化に関する調査研究 | 地方自治研究機構 茨城県 |
2017年 | 経済・産業・環境 | 平成29年度産業廃棄物処理業界における「反社会的勢力による被害を防止するための企業指針」の認知度に係る調査業務 | 環境省 |
2019年 | 経済・産業・環境 | 人手不足対策プロジェクト事業に係るアンケート調査の実施 | 東京都中小企業振興社 |
2019年 | 経済・産業・環境 | 競輪場等におけるアンケート実施及び謝礼品の制作に関する支援業務(入力作業等)一式 | 公益財団法人JKA |
2019年 | 経済・産業・環境 | 2019年度競輪場・オートレース場来場者等調査業務一式 | 公益財団法人JKA |
2021年 | 経済・産業・環境 | 消費動向調査の改善に関する調査研究 | 内閣府経済社会総合研究所 |
2011年 | 住民サービス | 平成23年度鶴見区区民意識調査業務 | 横浜市鶴見区役所 |
2013年 | 住民サービス | 神奈川県子ども・子育て支援人材需給状況調査業務 | 神奈川県庁 |
2013年 | 住民サービス | デジタルサイネージを活用した公共情報システムに関する調査研究 | 地方自治研究機構 宮崎市 |
2016年 | 住民サービス | 子どもや高齢者にやさしいまちづくりに関する調査研究 | 地方自治研究機構 牛久市 |
2017年 | 住民サービス | H29年度コミュニティバス利用者意向調査及び事業効果分析業務 | 大和市 |
2018年 | 住民サービス | 若年単身者に対する住宅支援等の在り方に関する調査研究に係る基礎調査業務 | 地方自治研究機構 福島県 |
2018年 | 住民サービス | 消防団に関するアンケート調査等の委託 | 東京都消防庁 |
2014年 | スポーツ・健康 | 少年野球(軟式・硬式)実態調査 | 全日本野球協会 |
2015年 | スポーツ・健康 | 少年野球(軟式・硬式)実態調査 | 全日本野球協会 |
2016年 | スポーツ・健康 | 中学野球(軟式・硬式)実態調査 | 全日本野球協会 |
2016年 | スポーツ・健康 | 平成27年度市民健康及び食育等意識調査業務委託 | 座間市健康づくり課 |
2019年 | スポーツ・健康 | 令和元年度 市民健康及び食育等意識調査業務委託 | 座間市健康づくり課 |
2021年 | スポーツ・健康 | 地方公務員の総合的な労働安全衛生に関する調査研究に係る請負業務 | 地方公務員安全衛生推進協会 |
2011年 | 医療・福祉 | 横浜市福祉タクシー利用券アンケート集計・分析業務委託 | 横浜市健康福祉局 |
2016年 | 医療・福祉 | 運動器健診後の受診勧告児童・生徒等の実態調査 | 日本臨床整形外科学会 |
2016年 | 医療・福祉 | 運動器健診・検診時間調査および検診項目異常調査 | 千葉県医師会 |
2016年 | 医療・福祉 | 高齢者の健康関連要素の地域別分析手法に関する調査研究 | 地方自治研究機構 千葉市 |
2018年 | 医療・福祉 | 在宅介護に関する調査研究 | 地方自治研究機構 佐伯市 |
2018年 | 医療・福祉 | 都立病院患者満足度アンケート集計、分析作業委託 | 東京都 |
2018年 | 医療・福祉 | 千葉市内在宅医療介護関連施設地図データ作成・導入支援業務 | 千葉市医療事業団 |
2019年 | 医療・福祉 | 開成町高齢者保健福祉等計画事前調査分析委任事業 | 開成町 |
2019年 | 医療・福祉 | 飲食店の喫煙状況に関する調査業務委託 | 大阪大学 |
2020年 | 医療・福祉 | 開成町高齢者保健福祉計画等策定業務委任事業 | 開成町 |
2020年 | 医療・福祉 | 第2期新いばらき障害者プラン(改訂版)策定支援業務委託 | 茨城県 |
2021年 | 医療・福祉 | 令和3年度受動喫煙に関する県民意識調査及び施設調査 | 神奈川県 |
2021年 | 医療・福祉 | 全国市町村における子宮頸がん対策に関する調査 | 群馬大学 |
2021年 | 医療・福祉 | 令和3年度ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)に関する調査業務 | 川崎市 |
2021年 | 医療・福祉 | がん検診実施状況調査データ集計及びデータブックの作成業務 | 国立がん研究センター |
2013年 | 自動車・交通 | 二輪車の事故解析から導く、ヒューマンファクター研究 | 自動車安全運転センター |
2014年 | 自動車・交通 | 二輪車のプロテクターの有用性に関する研究 | 自動車安全運転センター |
2015年 | 自動車・交通 | 災害時における緊急脱出の運転者行動に関する調査研究 | 自動車安全運転センター |
2018年 | 自動車・交通 | 自動車事故被害者の保護の増進に向けた移動の利便性向上の促進に関わる調査 | 国交省 |
2021年 | 自動車・交通 | 様々な小型モビリティの歩道及び路側帯走行と歩行者等との共存可能性に関する調査研究 | 自動車安全運転センター |
2016年 | 事務局運営 | 「地方自治新時代のリスクとその対応策」研究委員会事務局運営 | 日本フェスクサービス株式会社 |
(令和3年時点)